<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Actualités CGA03</title>
        <lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:17:51 +0200</lastBuildDate>
        <link>http://www.cga03.org/</link>
		<image><url>http://www.cga03.org//</url></image>
			<item>
				<title>Les TOPS et les FLOPS des TPE en 2011</title>
				<description><![CDATA[<br /><br />
				<a href="http://www.cga03.org/_upload/files/516_516_les_tops_et_les_flops_des_tpe_en_2011.pdf">Ouvrir pour lire</a><br /><br />]]></description>
				<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.cga03.org/pages/actualites.php?id=516</link>
			</item>
			<item>
				<title>Changement de Président</title>
				<description><![CDATA[Nous vous informons de la nomination &agrave; compter du 9 janvier 2012 jusqu&rsquo;&agrave; la prochaine assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale de 2013 de &nbsp;Madame C&eacute;cile MIARD Expert Comptable&nbsp; SARL COMPTA PLUS &agrave; MONTLUCON&nbsp;en qualit&eacute; de pr&eacute;sident du conseil d&rsquo;administration du Centre en remplacement de Monsieur Jean-Luc DEBRABANT suite &agrave; sa d&eacute;mission pour d&eacute;part en retraite.<br /><br />]]></description>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.cga03.org/pages/actualites.php?id=514</link>
			</item>
			<item>
				<title>TVA au 1er janvier 2012</title>
				<description><![CDATA[<font color="#001be6">en attente des décrets d'application </font><br><br>Cr&eacute;ation d&rsquo;un taux interm&eacute;diaire de TVA de 7 %Le taux r&eacute;duit de la TVA serait port&eacute; &agrave; 7 % &agrave; partir du 1er janvier 2012 pour tous les produits aujourd&rsquo;hui soumis au taux de 5,5 %, y compris les produits de la restauration rapide. Seules quelques exceptions seraient maintenues, dont les produits dits de premi&egrave;re n&eacute;cessit&eacute;. &nbsp;Docpratic vous pr&eacute;sente, &agrave; quelques jours de l&rsquo;adoption d&eacute;finitive du projet de loi de finances rectificative pour 2011, les impacts pratiques d&rsquo;une des mesures fortes du nouveau plan d&rsquo;&eacute;quilibre des finances publiques pr&eacute;sent&eacute; d&eacute;but novembre par le Gouvernement.Rappel de l&rsquo;&eacute;tat actuel du droitTrois taux de TVA sont actuellement en vigueur en France&nbsp;:&nbsp;- le taux normal de 19,6 % qui s&rsquo;applique &agrave; tous les produits et services pour lesquels il n&rsquo;est pas pr&eacute;vu l&rsquo;application d&rsquo;un autre taux (art. 278 du Code g&eacute;n&eacute;ral des imp&ocirc;ts). A titre d&rsquo;exemple, on peut citer la vente de v&ecirc;tements&nbsp;;- le taux r&eacute;duit de 5,5 % qui s&rsquo;applique aux op&eacute;rations limitativement &eacute;num&eacute;r&eacute;es par la loi aux articles 278 bis &agrave; 279-0 bis et 298 octies du CGI. Sont notamment vis&eacute;s la vente de produits alimentaires&nbsp;;- le taux sp&eacute;cifique ou dit super r&eacute;duit&nbsp; de 2,1 % qui s&rsquo;applique notamment aux publications de presse, &agrave; certains m&eacute;dicaments, aux 140 premi&egrave;res repr&eacute;sentations th&eacute;&acirc;trales ou de cirque.&nbsp;Remarque&nbsp;: la France comprend, en mati&egrave;re de TVA, la France continentale, Monaco et la Corse&nbsp;Champ d&rsquo;application des taux r&eacute;duits&nbsp;Op&eacute;rations relevant du taux de 5,5 %Le taux r&eacute;duit de 5&nbsp;,5 % serait maintenu pour les produits et services de premi&egrave;re n&eacute;cessit&eacute;. Seraient concern&eacute;s :&nbsp;-&nbsp;l&rsquo;eau et les boissons non alcooliques, ainsi que les produits destin&eacute;s &agrave; l&rsquo;alimentation humaine, &agrave; l&rsquo;exception comme actuellement, des produits alimentaires &eacute;num&eacute;r&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 278 du CGI qui continueraient &agrave; relever du taux de 19,6 % (produits de confiserie, certains chocolats et produits compos&eacute;s contenant du chocolat, margarines et graisses v&eacute;g&eacute;tales, caviar). Toutefois, les ventes &agrave; emporter de produits destin&eacute;s &agrave; la consommation imm&eacute;diate seraient cependant soumises au taux de 7 %&nbsp;;-&nbsp;les appareillages et &eacute;quipements sp&eacute;ciaux pour handicap&eacute;s&nbsp;;-&nbsp; les abonnements relatifs aux livraisons d&rsquo;&eacute;lectricit&eacute; de petite puissance, d&rsquo;&eacute;nergie calorifique et de gaz combustible, distribu&eacute;s par r&eacute;seaux, et la fourniture de chaleur provenant d&rsquo;&eacute;nergies renouvelables&nbsp;;-&nbsp;les prestations de logement et de nourriture fournies dans les maisons de retraite et &eacute;tablissements pour handicap&eacute;s et les prestations li&eacute;es &agrave; l&rsquo;&eacute;tat de d&eacute;pendance ou au besoin d&rsquo;aide des personnes h&eacute;berg&eacute;es dans ces maisons et &eacute;tablissements&nbsp;;- les prestations de services &agrave; domicile exclusivement li&eacute;es aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicap&eacute;es ou des personnes &acirc;g&eacute;es d&eacute;pendantes, qui sont dans l&rsquo;incapacit&eacute; de les accomplir. Ces prestations devront &ecirc;tre fournies par des associations, des entreprises ou des organismes d&eacute;clar&eacute;s dont la liste est fix&eacute;e par d&eacute;cret. En revanche, les autres services d&rsquo;aide &agrave; la personne susceptibles aujourd&rsquo;hui de b&eacute;n&eacute;ficier du taux de 5,5 % rel&egrave;veraient dor&eacute;navant du taux de 7 %.&nbsp;La liste des biens et services continuant de b&eacute;n&eacute;ficier du taux de 5,5 % serait d&eacute;sormais fix&eacute;e dans un nouvel article 278-0 bis du CGI.&nbsp;Op&eacute;rations relevant du taux de 7 %Pour toutes les op&eacute;rations actuellement passibles du taux r&eacute;duit de 5,5 % et qui ne figurent pas dans la liste des prestations ci-dessus mentionn&eacute;es, le taux de 5,5 % serait port&eacute; &agrave; 7 %. Seraient notamment vis&eacute;s les produits suivants&nbsp;:-&nbsp;transports de voyageurs&nbsp;;-&nbsp;produits d&rsquo;origine agricole, de la p&ecirc;che, de la pisciculture et de l&rsquo;aviculture&nbsp;;-&nbsp;produits &agrave; usage agricole&nbsp;;-&nbsp;certains produits destin&eacute;s &agrave; l&rsquo;alimentation animale&nbsp;;-&nbsp; m&eacute;dicaments non remboursables&nbsp;;-&nbsp;livres (y compris les livres num&eacute;riques)&nbsp;;-&nbsp;spectacles, jeux et divertissements (autres que les 140 premi&egrave;res repr&eacute;sentations th&eacute;&acirc;trales ou de cirque, qui continueraient de b&eacute;n&eacute;ficier du taux de 2,1 % et les spectacles pornographiques qui resteraient soumis au taux de 19,6 %)&nbsp;;-&nbsp;travaux portant sur des locaux d&rsquo;habitation achev&eacute;s depuis plus de deux ans&nbsp;;-&nbsp;services d&rsquo;aide &agrave; la personne (autres que ceux relevant du taux &agrave; 5,5 %)&nbsp;;-&nbsp;les ventes &agrave; consommer sur place&nbsp;;-&nbsp;les ventes &agrave; emporter ou &agrave; livrer de produits alimentaires (hors boissons alcooliques qui restent soumises au taux normal) pr&eacute;par&eacute;s en vue d&rsquo;une consommation imm&eacute;diate.&nbsp;Taux applicables dans les DOM et en CorseL&rsquo;instauration d&rsquo;un nouveau taux r&eacute;duit de TVA de 7 % n&rsquo;aurait aucune incidence dans les d&eacute;partements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la R&eacute;union o&ugrave; la TVA est actuellement per&ccedil;ue au taux normal de 8,5 % et au taux r&eacute;duit de 2,1 %.&nbsp;Malgr&eacute; l&rsquo;instauration du taux de 7%, le champ d&rsquo;application des taux de 2,1 % et de 8,5 % demeurerait inchang&eacute;.&nbsp; En effet, le taux r&eacute;duit de 2,1 % demeurerait ainsi applicable &agrave; tous les produits et services relevant en m&eacute;tropole au taux r&eacute;duit de 5,5 % ou du taux de 7 %. Le taux de 8,5 % demeurerait applicable aux biens et services soumis en m&eacute;tropole au taux normal de 19,6 %.&nbsp;Rappel&nbsp;: la TVA n&rsquo;est actuellement pas applicable en Guyane et &agrave; Mayotte.&nbsp;En Corse, certains produits et services relevant sur le continent du taux de 5,5 % b&eacute;n&eacute;ficient actuellement d&rsquo;un taux sp&eacute;cifique de 2,1 % (produits alimentaires, livres, fourniture de logement, transport de voyageurs, etc). Le champ d&rsquo;application du taux de 2,1 % ne serait pas modifi&eacute; sauf en ce qui concerne les ventes &agrave; emporter de produits alimentaires pr&eacute;par&eacute;s en vue d&rsquo;une consommation imm&eacute;diate qui rel&egrave;veraient comme sur le continent du taux de 7 %. Pour les biens et services soumis sur le continent au taux r&eacute;duit de 5,5 %, c&rsquo;est &eacute;galement le taux r&eacute;duit de 5,5 % qui s&rsquo;applique actuellement en Corse.Comme sur le continent, le taux de 5,5 % serait relev&eacute; &agrave; 7 % sauf pour les appareillages et &eacute;quipements sp&eacute;ciaux pour handicap&eacute;s et les prestations de services &agrave; domicile fournies aux personnes handicap&eacute;es et personnes &acirc;g&eacute;es d&eacute;pendantes, qui demeureraient soumises au taux de 5,5 %.&nbsp;Entr&eacute;e en vigueurLe taux r&eacute;duit de la TVA &agrave; 7 % s&rsquo;appliquerait aux op&eacute;rations dont l&rsquo;exigibilit&eacute; interviendra &agrave; compter du 1er janvier 2012.&nbsp;Autrement dit, le taux de 7 % s&rsquo;appliquerait donc&nbsp;:-&nbsp;aux biens livr&eacute;s &agrave; compter du 1er janvier 2012&nbsp;;-&nbsp; et aux prestations de services dont l&rsquo;encaissement du prix, ou des acomptes, ou le d&eacute;bit, en cas d&rsquo;option pour le paiement de la TVA d&rsquo;apr&egrave;s les d&eacute;bits, interviendrait &agrave; compter du 1er janvier 2012.&nbsp;A l&rsquo;heure o&ugrave; nous publions cet article, l&rsquo;adoption du second taux r&eacute;duit de TVA semble acquise. Des amendements &agrave; la marge pouvant toutefois toujours intervenir .<br /><br />]]></description>
				<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.cga03.org/pages/actualites.php?id=511</link>
			</item>
			<item>
				<title>RSI</title>
				<description><![CDATA[<font color="#001be6">Campagne de régularisation 2010</font><br><br><br /><br />
				<a href="http://www.cga03.org/_upload/files/510_regularisation_cotisations_2010_rsi.doc">à lire</a><br /><br />]]></description>
				<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.cga03.org/pages/actualites.php?id=510</link>
			</item>
			<item>
				<title>Financement de la TPE</title>
				<description><![CDATA[<br /><br />
				<a href="http://www.financement-tpe-pme.com">cliquez ici</a><br /><br />]]></description>
				<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
				<link>http://www.cga03.org/pages/actualites.php?id=441</link>
			</item>
		<copyright>Centre de Gestion Agréé du Bourbonnais</copyright>
    </channel>
</rss>
